混配型(xing)農藥乳化劑(ji)
(咨詢(xun)電(dian)話:何忠林(lin)13901478300)
【化學(xue)成(cheng)分】多種(zhong)非(fei)離(li)子(zi)表面(mian)活性劑(ji)和陰(yin)離(li)子(zi)表面(mian)活性劑(ji)復配而(er)成
【技(ji)術(shu)指標】
pH 值:5.0~7.0 (1%水(shui)溶(rong)液)
水(shui)分(fen)(%):≤0.5
冷貯(zhu)實驗(yan):合格(ge)
熱貯(zhu)實驗(yan):合格(ge)
乳化實驗(yan):合格(ge)
【性能(neng)與(yu)用途】
混配型(xing)農藥乳化劑(ji)常溫(wen)下為黃色流(liu)動(dong)或半(ban)流(liu)動(dong)液體,可溶於水(shui)、甲(jia)醇(chun)、苯(ben)、甲苯(ben)、二甲苯(ben)等有(you)機溶(rong)劑(ji),具有(you)優(you)良的乳化、潤(run)濕(shi)、分散等性(xing)能(neng),特別(bie)適用於(yu)多種(zhong)有(you)機磷(lin)、有(you)機氯、除(chu)蟲(chong)菊(ju)酯(zhi)和各(ge)種(zhong)除(chu)草劑(ji)農藥(yao)乳油的配制(zhi),其特(te)點(dian)是(shi)乳(ru)化穩(wen)定(ding)性(xing)高、分(fen)散(san)性好(hao)、乳化劑(ji)用量(liang)適宜(yi),用其配制(zhi)的乳油(you)穩(wen)定性好(hao),不易發(fa)生沈(chen)澱、渾(hun)濁現(xian)象。
【使(shi)用說明】
品(pin)名 | 適用農(nong)藥 | 原(yuan)藥(yao)用(yong)量(liang) | 乳(ru)化劑(ji)用量(liang) | 適用溶(rong)劑(ji) | 溶劑(ji)用量(liang) | 乳(ru)化劑(ji)特點(dian) |
0201B | 辛(xin)硫(liu)磷(lin) | 50 | 8~10 | 二甲(jia)苯(ben) | ~100 | 乳化穩(wen)定(ding)性(xing)好(hao),乳液藍(lan)光(guang)強(qiang)。 |
乙(yi)基對硫(liu)磷(lin) | 50 | 8 | 二甲(jia)苯(ben) | ~100 | ||
倍硫(liu)磷(lin) | 50 | 10 | 二甲(jia)苯(ben) | ~100 | ||
稻豐(feng)散(san) | 50 | 10 | 二(er)甲苯(ben) | ~100 | ||
殺草丹(dan) | 50 | 10 | 二(er)甲苯(ben) | ~100 | ||
0203B | 敵(di)敵(di)畏(wei) | 80 | 3~6 | 二甲苯(ben) | ~100 | 乳液藍光(guang)強(qiang),透光(guang)性(xing)好(hao)。 |
0204 | 樂果 | 40 | 6 | 甲醇(chun)/甲(jia)苯(ben) | 3/51 | 乳化穩(wen)定(ding)性(xing)好(hao)。 |
氯丹 | 50 | 5~7 | 二(er)甲(jia)苯(ben) | ~100 | ||
氧化樂果 | 40 | 3 | 二甲(jia)苯(ben) | ~100 | ||
葉蟬散 | 20 | 10 | 二(er)甲(jia)苯(ben)/甲醇(chun) | 50/20 | ||
混滅威 | 50 | 10 | 二甲(jia)苯(ben) | ~100 | ||
0206B | 甲基對硫(liu)磷(lin) | 50 | 8~10 | 二甲(jia)苯(ben) | ~100 | 乳液藍光(guang)強(qiang),穩(wen)定性好(hao)。 |
喹(kui)硫(liu)磷(lin) | 50 | 10 | 二甲(jia)苯(ben) | ~100 | ||
2,4-D丁(ding)酯(zhi) | 72 | 10 | 苯(ben) | 18 | ||
8205 | 甲草胺(an) | 48 | 10 | 氯苯(ben) | ~100 | 乳油分散(san)性(xing)好(hao),乳化穩(wen)定(ding)好(hao)。 |
8206 | 丁(ding)草胺(an) | 50 | 10 | 二(er)甲(jia)苯(ben) | ~100 | 乳化穩(wen)定(ding)好(hao)。 |
8209 | 乙草胺(an) | 50 | 10 | 二(er)甲(jia)苯(ben) | ~100 | 乳化穩(wen)定(ding)好(hao)。 |
2201 | 氯氰(qing)菊(ju)酯(zhi) | 10 | 6~8 | 二(er)甲苯(ben) | ~100 | 乳化穩(wen)定(ding)好(hao)。 |
溴(xiu)氰(qing)菊(ju)酯(zhi) | 2.5 | 12 | 二(er)甲苯(ben) | 86.5 | ||
氰(qing)戊(wu)菊(ju)酯(zhi) | 20 | 8~12 | 二(er)甲苯(ben) | 68~72 | ||
多蟲畏(wei) | 20 | 12 | 二甲苯(ben) | 68 | ||
氯菊(ju)酯(zhi) | 10~20 | 12 | 二(er)甲苯(ben) | 68~78 | ||
百樹(shu)菊(ju)酯(zhi) | 5 | 12 | 二(er)甲苯(ben) | 83 | ||
甲氰(qing)菊(ju)酯(zhi) | 20 | 12 | 二(er)甲苯(ben) | 68 | ||
功夫(fu)菊(ju)酯(zhi) | 5 | 12 | 二(er)甲苯(ben) | 83 | ||
3201 | 雙(shuang)甲(jia)脒 | 12.5 | 10 | 二甲(jia)苯(ben) | ~100 | 乳化穩(wen)定(ding)好(hao)。 |
HSH431 | 馬拉(la)硫(liu)磷(lin) | 50 | 10 | 二甲(jia)苯(ben) | ~100 | 乳化穩(wen)定(ding)好(hao)。 |
HSH432 | 精喹(kui)禾(he)靈(ling) | 50 | 10 | 二(er)甲(jia)苯(ben) | ~100 | 乳化穩(wen)定(ding)好(hao)。 |
HSH433 | 三唑酮(tong) | 20 | 10 | 甲(jia)醇(chun)/甲(jia)苯(ben) | 10/60 | 乳化穩(wen)定(ding)好(hao)。 |
HSH434 | 硫(liu)丹(dan) | 37 | 10 | 二(er)甲(jia)苯(ben) | ~100 | 乳化穩(wen)定(ding)好(hao)。 |
HSH435 | 毒(du)死(si)蜱(pi) | 40 | 7 | 二甲苯(ben) | ~100 | 乳化穩(wen)定(ding)好(hao)。 |
HSH436 | 草甘(gan)膦(lin)及其異丙(bing)胺(an)鹽(yan) | 10/41 | 7/12 | 水(shui) | ~100 | 乳(ru)化穩(wen)定(ding)好(hao)。 |
HSH437 | 敵(di)草胺(an) | 20 | 12 | 甲(jia)苯(ben) | ~100 | 乳化穩(wen)定(ding)好(hao)。 |
(*特殊規(gui)格(ge)農藥乳化劑(ji),可代(dai)為研制(zhi)加(jia)工。)
【包(bao)裝與(yu)貯(zhu)運】
200Kg鐵(tie)桶、50Kg塑(su)料(liao)桶包裝。貯(zhu)存(cun)於陰(yin)涼(liang)幹(gan)燥(zao)通風處,保(bao)質(zhi)期二年
上壹(yi)頁(ye):[脂肪醇(chun)聚(ju)氧乙烯醚(mi)]
下壹頁(ye):勻(yun)染劑(ji)O
